SPECIFIKACE
Zlatá mince
Isle of Man
Velikost Průměr Hmotnost Ryzost Obsah zlata Obsah zlata
mm gram /1.000 gram unce
One Ounce 32.69 31.1035 .9999 31.1035 1.0000
Half 27.00 15.5517 .9999 15.5517 0.5000
Quarter 22.00 7.7758 .9999 7.7758 0.2500
Fifth 22 6.8240 .9999 6.8240 0.2000
Tenth 16.50 3.1103 .9999 3.110 0.1000
Twenty Fifth 14 - 15 1.2441 .9999 1.2441 0.0400
provedení Unc.
Zlatá mince
Isle of Man
Velikost Průměr Hmotnost Ryzost Obsah zlata Obsah zlata
mm gram /1.000 gram unce
One Ounce 32.69 31.1035 .9999 31.1035 1.0000
Half 27.00 15.5517 .9999 15.5517 0.5000
Quarter 22.00 7.7758 .9999 7.7758 0.2500
Fifth 22 6.8240 .9999 6.8240 0.2000
Tenth 16.50 3.1103 .9999 3.110 0.1000
Twenty Fifth 14 - 15 1.2441 .9999 1.2441 0.0400
provedení Unc.
2003 - Balinese Kittens - 1/5 OZ zlatá
Zlatá mince
Isle of Man
Velikost Průměr Hmotnost Ryzost Obsah zlata Obsah zlata
mm gram /1.000 gram unce
One Ounce 32.69 31.1035 .9999 31.1035 1.0000
Half 27.00 15.5517 .9999 15.5517 0.5000
Quarter 22.00 7.7758 .9999 7.7758 0.2500
Fifth 22 6.8240 .9999 6.8240 0.2000
Tenth 16.50 3.1103 .9999 3.110 0.1000
Twenty Fifth 14 - 15 1.2441 .9999 1.2441 0.0400
provedení Unc.
Objednávkový kód: KZPBJ07
Isle of Man
Velikost Průměr Hmotnost Ryzost Obsah zlata Obsah zlata
mm gram /1.000 gram unce
One Ounce 32.69 31.1035 .9999 31.1035 1.0000
Half 27.00 15.5517 .9999 15.5517 0.5000
Quarter 22.00 7.7758 .9999 7.7758 0.2500
Fifth 22 6.8240 .9999 6.8240 0.2000
Tenth 16.50 3.1103 .9999 3.110 0.1000
Twenty Fifth 14 - 15 1.2441 .9999 1.2441 0.0400
provedení Unc.
Objednávkový kód: KZPBJ07
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
INVESTIČNÍ ZLATÉ SLITKY
INVESTIČNÍ ZLATÉ MINCE
STŘÍBRNÉ SLITKY
STŘÍBRNÉ MINCE
PALÁDIUM, PLATINA
EMISNÍ PLÁN ČNB
ČESKÉ STŘÍBRNÉ MINCE
ČESKÉ ZLATÉ MINCE
SADY ČESKÝCH MINCÍ
DÁRKY K NAROZENÍ
ČESKÉ DUKÁTY
SVATOVÁCLAVSKÝ DUKÁT
PRAŽSKÉ MOTIVY
NUMISMATIKA
1 KILOGRAM ZLATA
1 KILOGRAM STŘÍBRA
SBĚRATELSKÉ POTŘEBY
KNIHY, KATALOGY